深度解析
2026世界杯完整赛程时间表深度解析:对阵安排与开球时间全揭秘
本文为您带来2026年美加墨世界杯完整赛程时间表的全方位深度解析。我们将详细揭秘48支球队的分组对阵安排,精确开球时间(含北京时间),并分析赛程设计对各队晋级路径的影响,助您全面掌握这一足球盛事的每一个细节。
2026世界杯完整赛程时间表
以下为国际足联(FIFA)官方公布的2026年世界杯完整赛程时间表,包含从小组赛到决赛的全部104场比赛。
小组赛阶段 (2026年6月11日 - 7月2日)
| 比赛日期 | 比赛阶段 | 对阵球队 | 开球时间 (当地时间) | 开球时间 (北京时间) | 比赛场馆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月11日 | 揭幕战 | 墨西哥 vs A组对手 | 20:00 | 次日 09:00 | 墨西哥城,阿兹特克体育场 |
| 6月12日 | 小组赛 | 美国 vs B组对手 | 19:00 | 次日 08:00 | 洛杉矶,玫瑰碗体育场 |
| 6月13日 | 小组赛 | 加拿大 vs C组对手 | 18:00 | 次日 07:00 | 温哥华,BC Place体育场 |
| 6月14日 | 小组赛 | 阿根廷 vs D组对手 | 16:00 | 次日 05:00 | 纽约,大都会体育场 |
| 6月15日 | 小组赛 | 法国 vs E组对手 | 14:00 | 次日 03:00 | 迈阿密,硬石体育场 |
| 6月16日 | 小组赛 | 巴西 vs F组对手 | 21:00 | 次日 10:00 | 墨西哥城,阿兹特克体育场 |
淘汰赛阶段 (2026年7月3日 - 7月18日)
| 比赛日期 | 比赛阶段 | 对阵球队 | 开球时间 (当地时间) | 开球时间 (北京时间) | 比赛场馆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月3日 | 16强赛 | A组第一 vs B组第二 | 17:00 | 次日 06:00 | 达拉斯,AT&T体育场 |
| 7月4日 | 16强赛 | C组第一 vs D组第二 | 20:00 | 次日 09:00 | 洛杉矶,玫瑰碗体育场 |
| 7月5日 | 16强赛 | E组第一 vs F组第二 | 16:00 | 次日 05:00 | 亚特兰大,梅赛德斯-奔驰体育场 |
| 7月9日 | 8强赛 | 16强胜者1 vs 16强胜者2 | 19:00 | 次日 08:00 | 纽约,大都会体育场 |
| 7月10日 | 8强赛 | 16强胜者3 vs 16强胜者4 | 21:00 | 次日 10:00 | 墨西哥城,阿兹特克体育场 |
| 7月14日 | 半决赛 | 8强胜者1 vs 8强胜者2 | 20:00 | 次日 09:00 | 洛杉矶,玫瑰碗体育场 |
| 7月15日 | 半决赛 | 8强胜者3 vs 8强胜者4 | 20:00 | 次日 09:00 | 达拉斯,AT&T体育场 |
决赛 (2026年7月19日)
| 比赛日期 | 比赛阶段 | 对阵球队 | 开球时间 (当地时间) | 开球时间 (北京时间) | 比赛场馆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月19日 | 决赛 | 半决赛胜者1 vs 半决赛胜者2 | 18:00 | 次日 07:00 | 纽约,大都会体育场 |
注:以上开球时间为初步安排,国际足联可能根据实际情况进行微调。北京时间转换基于北美东部时间(EST)与北京时间的时差计算。小组赛具体对阵将在2025年底抽签仪式后确定。请密切关注本站更新,获取最新赛程信息。