2026世界杯完整赛程时间表:全部对阵与开球时间点一览
国际足联官方发布的2026年美加墨世界杯完整赛程,包含所有比赛日期、对阵双方及精确开球时间。
小组赛阶段赛程
2026年世界杯小组赛将于6月11日至7月2日进行,48支球队分为12个小组,每组4队。以下是小组赛关键日期与对阵(示例):
| 比赛日期 | 开球时间(当地时间) | 对阵双方 | 小组 | 比赛场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月11日 | 20:00 | 墨西哥 vs 加拿大 | A组 | 墨西哥城阿兹特克体育场 |
| 2026年6月12日 | 14:00 | 美国 vs 新西兰 | B组 | 洛杉矶SoFi体育场 |
| 2026年6月13日 | 17:00 | 巴西 vs 阿根廷 | C组 | 纽约大都会体育场 |
| 2026年6月14日 | 19:00 | 德国 vs 法国 | D组 | 多伦多BMO球场 |
| 2026年6月15日 | 16:00 | 英格兰 vs 西班牙 | E组 | 温哥华BC Place |
小组赛共进行72场比赛,每个小组的前两名晋级淘汰赛。具体完整小组赛赛程表将在球队确定后由国际足联公布。
淘汰赛阶段赛程
淘汰赛阶段包括16强赛、8强赛、半决赛和决赛,比赛将于7月3日至7月19日进行。
| 比赛阶段 | 比赛日期 | 开球时间(当地时间) | 对阵(示例) | 比赛场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 16强赛 | 2026年7月3日 - 7月6日 | 多种时间 | A组第一 vs B组第二 | 多个北美场馆 |
| 8强赛 | 2026年7月9日 - 7月10日 | 18:00 & 21:00 | 16强赛胜者 | 关键城市场馆 |
| 半决赛 | 2026年7月14日 & 7月15日 | 20:00 | 8强赛胜者 | 达拉斯AT&T体育场 & 洛杉矶SoFi体育场 |
| 决赛 | 2026年7月19日 | 19:00 | 半决赛胜者 | 纽约大都会体育场 |
淘汰赛的具体对阵将取决于小组赛的结果。所有开球时间均为当地时间,并会考虑各主办城市的时区差异。
全部比赛时间点总览
以下为2026世界杯关键阶段的时间节点总览:
| 阶段 | 开始日期 | 结束日期 | 比赛数量 | 主要开球时间段 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 2026年6月11日 | 2026年7月2日 | 72场 | 14:00, 17:00, 20:00(当地时间) |
| 16强赛 | 2026年7月3日 | 2026年7月6日 | 16场 | 16:00, 19:00, 22:00(当地时间) |
| 8强赛 | 2026年7月9日 | 2026年7月10日 | 8场 | 18:00, 21:00(当地时间) |
| 半决赛 | 2026年7月14日 | 2026年7月15日 | 2场 | 20:00(当地时间) |
| 决赛 | 2026年7月19日 | 2026年7月19日 | 1场 | 19:00(当地时间) |
请注意,以上时间为初步计划,国际足联可能会根据实际情况进行微调。建议关注官方发布以获得最终确认时间。
2026世界杯主要比赛场馆
2026年世界杯将在美国、加拿大和墨西哥的16个城市举行。以下是部分主要场馆信息:
墨西哥城阿兹特克体育场
墨西哥,墨西哥城
容量:87,000人。将举办开幕式及多场小组赛和淘汰赛。
纽约大都会体育场
美国,纽约
容量:82,500人。将举办2026世界杯决赛。
洛杉矶SoFi体育场
美国,洛杉矶
容量:70,000人。将举办多场小组赛和一场半决赛。
多伦多BMO球场
加拿大,多伦多
容量:45,000人。将举办小组赛和部分淘汰赛。